RUN Powered by ADP® pricing
Quote only Verified . See the pricing page ↗
Run your own numbers
Enter your business details to see what RUN Powered by ADP® would cost you per year.
Plans
| Essential Payroll | Enhanced Payroll | Complete Payroll & HR+ | HR Pro Payroll & HR | |
|---|---|---|---|---|
| Base fee | Not published source | Not published source | Not published source | Not published source |
| Per employee | Not published source | Not published source | Not published source | Not published source |
| Per contractor | Not published source | Not published source | Not published source | Not published source |
| Per payroll run | None source | None source | None source | None source |
| Additional states | None source | None source | None source | None source |
| W-2 forms | Not published source | Not published source | Not published source | Not published source |
| 1099 forms | Not published source | Not published source | Not published source | Not published source |
| Monthly minimum | None source | None source | None source | None source |
| One-time setup | None source | None source | None source | None source |
What's included on each plan
| Essential Payroll | Enhanced Payroll | Complete Payroll & HR+ | HR Pro Payroll & HR | |
|---|---|---|---|---|
| Employees in more than one state | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| 1099 contractor payments | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Files federal and state payroll taxes for you | Included | Included | Included | Included |
| Time tracking | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Health benefits administration | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Workers comp administration | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| HR tools (documents, onboarding) | Not available | Not available | Included | Included |
| Next-day direct deposit | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| City or local payroll tax filing | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Tipped employees | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Accountant access | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
Worked examples
1 employee, 1 state
Essential Payroll fits, but ADP does not publish a price for it.
5 employees, 1 state
Essential Payroll fits, but ADP does not publish a price for it.
10 employees, 2 states
No plan fits this profile.
25 employees, 1 state
Essential Payroll fits, but ADP does not publish a price for it.
Compare ADP
Frequently asked questions
Does ADP publish its pricing?
No. ADP asks businesses to request a custom quote. We list it with the features it offers and never estimate a price it has not published.
Which ADP plan do I need?
It depends on what your business requires. Multi-state payroll, contractor payments, time tracking and similar needs are only on some tiers. The calculator picks the cheapest plan that meets your requirements and tells you which requirement ruled the others out.
RUN Powered by ADP is explicitly scoped to "1-49 employees" on the source page, modeled as maxEmployees: 49 on every tier. No dollar figures are published for any tier; the site only offers "Get Pricing" and a phone number. Only automatic-tax-filing and hr-tools could be reasonably inferred from each tier’s own description; every other capability is unknown pending a quote or a features/compare page that addresses them directly.